| مورد | قیمت |
|---|---|
| شیر | ۲ دلار |
| تخم مرغ ( ۱۰ تا) | ۳ دلار |
| سیب زمینی | ۱ دلار |
| خورد و خوراک ۱ نفر در یک ماه | ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار |
| ۱ لیتر بنزین | ۱.۲ تا ۱.۴ دلار |
| ۱ ماه موبایل | ۲۰ تا ۵۰ دلار |
| ۱ ماه اینترنت | ۴۰ تا ۶۰ دلار |
| اجاره اتاق در شهرهای بزرگ کانادا در ماه | ۴۵۰ تا ۶۰۰ دلار |
| اجاره اتاق در شهر های کوچک کانادا در ماه | ۲۵۰ تا ۴۰۰ دلار |
| اجاره آپارتمان تکخوابه در شهرهای بزرگ کانادا در ماه | ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار |
| اجاره آپارتمان تکخوابه در شهرهای کوچک کانادا در ماه | ۶۰۰ تا ۹۰۰ دلار |
| هزینه حمل و نقل عمومی در کانادا در ماه | ۷۰ تا ۹۰ دلار |
| یک وعده غذا در رستوران معمولی در کانادا | ۱۰ تا ۲۰ دلار |
| بیمه درمانی در هر ماه | ۸۰ تا ۱۰۰ دلار |
به یاد داشته باشید در کانادا فرهنگ عمومی هست که در جاهایی مثل رستوران یا به راننده تاکسی ها تیپ داده بشه. این تیپ معمولا ۱۵٪ قیمت خدمات هست. |